Wubook Login Lost Password

Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Informes por rango de fechas|
#3
Por favor que el INFORME DEL ZAK tengo un rango de fechas de mas de 120 dias, nosotros realizamos REVENUE MANAGEMENT y en la version anterior del ZAK podiamos exportar y ver la ocipacion, REV PAR Y TARIFA PROMEDIO hasta 1 ano a futuro, el nuevo ZAK no permite mas que 120 dias!

Saludos, espero su respuesta.



(12-04-2019, 01:24 AM)white escribió: Hola muy buenas.

Puedo pedirte de ser un poco más explicito por favor?
Te refieres a cuál reporte? En zak? WuBook?

Gracias por aclarar
  


Mensajes en este tema
Informes por rango de fechas| - por ML107 - 11-04-2019, 02:59 AM
RE: Informes por rango de fechas| - por white - 12-04-2019, 01:24 AM
RE: Informes por rango de fechas| - por MB455 - 14-04-2019, 03:56 AM
RE: Informes por rango de fechas| - por gold - 15-04-2019, 06:57 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por DG091 - 20-04-2019, 06:46 AM
RE: Informes por rango de fechas| - por JB149 - 20-04-2019, 08:25 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por JM137 - 21-04-2019, 10:14 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por white - 22-04-2019, 08:55 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por JM137 - 23-04-2019, 04:58 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por white - 23-04-2019, 05:26 PM

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema:
1 invitado(s)