Wubook Login Lost Password

Calificación:
  • 0 voto(s) - 0 Media
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Informes por rango de fechas|
#8
(21-04-2019, 10:14 PM)JM137 escribió: Buenas!
A la hora de la exportación de estadísticas desde Zak, el informe en Excel cambio y todo se condensa en una sola columna...hay forma de obtenerlo de la misma manera que con el anterior Zak.
Un saludo

Hola.

Ahora se exporta, como antes, en un archivo .csv que normalmente conviertes y abres con excel. Creo que el "error" es de visualización del programa, porque yo lo abro bien viendo todos los campos.
  


Mensajes en este tema
Informes por rango de fechas| - por ML107 - 11-04-2019, 02:59 AM
RE: Informes por rango de fechas| - por white - 12-04-2019, 01:24 AM
RE: Informes por rango de fechas| - por MB455 - 14-04-2019, 03:56 AM
RE: Informes por rango de fechas| - por gold - 15-04-2019, 06:57 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por DG091 - 20-04-2019, 06:46 AM
RE: Informes por rango de fechas| - por JB149 - 20-04-2019, 08:25 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por JM137 - 21-04-2019, 10:14 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por white - 22-04-2019, 08:55 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por JM137 - 23-04-2019, 04:58 PM
RE: Informes por rango de fechas| - por white - 23-04-2019, 05:26 PM

Salto de foro:


Usuarios navegando en este tema:
1 invitado(s)